BARSELO’DA BUGÜN:
| İspanya’nın Barselona kentinde devam eden “Avrupa Atleizm Åžampiyonasında” bugün; sabah seçmelerinde;Nevin Yanıt 100 mt. eng. seçmelerinde, yüksek atlama seçmelerinde Burcu Ayhan, 200 mt. seçmelerinde Meliz Redif, akÅŸam programında; 1.500 mt. seçmelerinde Binnaz Uslu, Aslı Çakır, Sultan Haydar katılacaktır.
DAY 4 Â Â |
||
| Friday 30 July – Morning            | ||
| 07:35 | 50km walk Final | M |
| 10:00 | 100m hurdles | W |
| 10:05 | High Jump | W |
| 10:20 | Javelin | M |
| 11:00 | Heptathlon – 100m hurdles | W |
| 11:30 | Shot Put | M |
| 11:40 | 3000m sc | M |
| 12:00 | Javelin | M |
| 12:05 | Heptathlon – High Jump | W |
| 12:20 | 200m | W |
Friday 30 July – Afternoon            |
 | |
| 18:30 | Pole Vault Final | W |
| 18:35 | 110m hurdles | M |
| 18:35 | Long Jump | M |
| 18:45 | Heptathlon – Shot Put | W |
| 19:00 | 200m | W |
| 19:25 | 200m Final | M |
| 19:35 | 400m Final | W |
| 19:50 | 110m hurdles Final | M |
| 20:00 | 1500m | W |
| 20:20 | Hammer Final | W |
| 20:25 | 3000m sc Final | W |
| 20:55 | Heptathlon – 200m | W |
| 21:25 | 400m Final | M |
| 21:40 | 400m hurdles Final | W |
| 21:50 | 800m Final | W |
| 22:00 | 1500m Final | MÂ |
| DAY 5 | Â | Â |
| Saturday 31 July – Morning            | ||
| 10:05 | Marathon Final | W |
| 10:10 | Discus | M |
| 10:15 | 4x100m | M |
| 10:45 | 4x100m | W |
| 11:15 | Heptathlon – Long Jump | W |
| 11:20 | 4x400m | M |
| 11:40 | Discus | M |
| 11:50 | 4x400m | W |
Saturday 31 July – Afternoon            |
||
| 16:15 | Heptathlon – Javelin | W |
| 18:00 | Heptathlon – Javelin | W |
| 18:00 | Pole Vault Final | M |
| 18:30 | Shot Put Final | M |
| 19:05 | 100m hurdles | W |
| 19:10 | Triple Jump Final | W |
| 19:35 | 800m Final | M |
| 19:50 | 200m Final | W |
| 20:05 | Javelin Final | M |
| 20:10 | 400m hurdles Final | M |
| 20:25 | 100m hurdles Final | W |
| 20:45 | Heptathlon – 800m Final | W |
| 21:20 | 5000m Final | M |
| Â DAY 6 | Â | Â |
| Sunday 1 August – Morning            | ||
| 10:05 | Marathon Final | M |
Sunday 1 August – Afternoon            |
||
| 19:30 | High Jump Final | W |
| 19:35 | 4x100m Final | M |
| 19:45 | Discus Final | M |
| 19:50 | 4x100m Final | W |
| 20:10 | Long Jump Final | M |
| 20:15 | 3000m sc Final | M |
| 20:25 | Heptathlon | W |
| 20:30 | 100m hurdles | W |
| 20:40 | 5000m Final | W |
| 21:15 | 1500m Final | W |
| 21:40 | 4x400m Final | W |
| 21:55 | 4x400m Final | M |
Â
Bu sabah seçmeleri 1.turda 1.seri 3.kulvarda yer alan Nevin Yanıt rahatlıkla ilk 3′e girip yarın yapılacak olan yarı finali geçip finalde yarışabilecektir.
Atletimize şimdiden finallerde başarılar diliyorum.
Yüksek atlama yarışına katılacak olan Burcu Ayhan, 2 grup halinde katılacak olan seçmelerde 1.92′lik dereceyi geçmeye çalışacak, 2 grupta 13′erden top. 26 atletin katılacağı yarışta atletler 1.92′yi geçip ilk 12′de yer bulup sonra yapılacak olan finallerde yer almaya çalışacaktır. Atletimizin en iyi derecesi 1.90 olup finallere kalma ÅŸansı oldukça azdır. Burcu Ayhan, Avrupanın en iyi atletlerinle yarışıp ilerisi için tecrübe kazanacaktır. Blanka Vlasiç 2.08 lik derecesiyle finalde rahat 1.lik alacağını düşünüyorum.
200 mt. (B) 1.tur seçmelerine katılacak olan Meliz Redif, 4 seri yapılacak olan yarışlarda 4. seri 7. kulvarda yarışacak olan atletimize baÅŸarılar diliyorum. Seçmelere 4 seride 28 atlet, serisinde ilk 3′e girip, giremeyenlerde en iyi 4 zaman yarı finale kalacaktır. Meliz bu yarışta yarı finale kalması zor olup iyi bir tecrübe kazanacaktır.
Lütfi Sarı






