Türkiye Şampiyonası Sona Erdi..
Yarışma Dalı |
 |  |  | ||||
| Kategorisi      | Büyük Bayan | Baraj : | 10:00.00 |  |  | ||
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Sıra No | Göğüs No | Doğum Tarihi Gün/Ay/Yıl |
Adı ve Soyadı | İli | Derece | Puan |  |
| Â | |||||||
| 1 | 168 | 1990 | ÖZLEM KAYA | İSTANBUL | 10:07.16 | 892 |  |
| 2 | 169 | 1984 | FATMA HACIKÖYLÜ | TOKAT | 10:17.04 | 862 |  |
| 3 | 176 | 1988 | SALİHA ÖTER | İZMİR | 10:35.17 | 810 |  |
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Yarışma Dalı | 400 Metre Engelli |  |  |  | |||
| Kategorisi      | Büyük Bayan | Baraj : | 1:00.5 | 1:00.64 |  | ||
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Sıra No | Göğüs No | Doğum Tarihi Gün/Ay/Yıl |
Adı ve Soyadı | İli | Derece | Puan |  |
| Â | |||||||
| 1 | 131 | 1980 | BİRSEN ENGİN | İSTANBUL | 0:56.69 | 1120 |  |
| 2 | 260 | 1985 | ÖZGE GÜRLER | İZMİR | 0:58.98 | 1051 |  |
| 3 | 267 | 1990 | ELİF YILDIRIM | BURSA | 1:00.86 | 997 |  |
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Yarışma Dalı | 800 Metre |  |  |  | |||
| Kategorisi      | Büyük Bayan |  | Baraj | 2:11.00 |  | ||
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Sıra No | Göğüs No | Doğum Tarihi Gün/Ay/Yıl |
Adı ve Soyadı | İli-Kulübü | Derece | Puan |  |
| Â | |||||||
| 1 | 327 | 1990 | MERVE AYDIN | İSTANBUL | 2:02.80 | 1104 |  |
| 2 | 177 | 1985 | ASLI ÇAKIR | KÜTAHYA | 2:03.09 | 1099 |  |
| 3 | 174 | 1985 | BİNNAZ USLU | ANKARA | 2:06.01 | 1049 |  |
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Yarışma Dalı | Cirit Atma |  |  |  | |||
| Kategorisi      | Büyük Bayan | Baraj : | 42.00 m |  |  | ||
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Sıra No | Göğüs No | Doğum Tarihi Gün/Ay/Yıl |
Adı ve Soyadı | İli | Sonuç | Puan |  |
| Â | |||||||
| 1 | 320 | 1991 | GÜLSÜM GÜMEŞ | KONYA | 47.57 | 830 |  |
| - |  | 1990 | TUĞBA GÜNAY | İZMİR | KTLMD | 0 |  |
| - |  |  | MERYEM ÖCAL | İSTANBUL | KTLMD | 0 |  |
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Yarışma Dalı | Disk Atma |  |  |  | |||
| Kategorisi      | Büyük Bayan | Baraj : | 39.00 m |  |  | ||
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Sıra No | Göğüs No | Doğum Tarihi Gün/Ay/Yıl |
Adı ve Soyadı | İli | Sonuç | Puan |  |
| Â | |||||||
| 1 | 275 | 1988 | DİLEK ESMER | İZMİR | 47.28 | 821 |  |
| 2 | 264 | 1990 | SEMRA TÜRK | KONYA | 45.35 | 785 |  |
| 3 | 270 | 1993 | ELÇİN KAYA | ANKARA | 44.32 | 765 |  |
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Yarışma Dalı | Uzun Atlama |  |  |  |  | ||
| Kategorisi      | Büyük Bayan | Baraj : | 5.70 m |  |  | ||
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Sıra No | Göğüs No | Doğum Tarihi Gün/Ay/Yıl |
Adı ve Soyadı | İli | Sonuç | Puan | Rüzgar |
| 1 | 259 | 1984 | SERPİL KOÇAK | BURSA | 06.10 | 1009 |  |
| 2 | 101 | 1985 | SEMA APAK | ANKARA | 06.07 | 1002 | Â |
| 3 | 281 | 1988 | EMEL GÜNGÖR | ESKİŞEHİR | 05.91 | 968 |  |
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Yarışma Dalı | Yüksek Atlama |  |  |  |  | ||
| Kategorisi      | Büyük Bayan | Baraj : | 1.75 m |  | |||
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Sıra No | Göğüs No | Doğum Tarihi | Adı ve Soyadı | İli | Sonuç | Puan |  |
| Â | |||||||
| 1 | 276 | 1980 | CANDEÄžER OÄžUZ | KKTC | 1.84 | 1020 | Â |
| 1 | 273 | 1987 | SİBEL YASA ÇINAR | ÇANAKKALE | 1.84 | 1020 |  |
| 3 | 278 | 1989 | EZGİ SEVİLMİŞ | ERZİNCAN | 1.81 | 987 |  |
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Yarışma Dalı | 200 Metre |  |  |  | |||
| Kategorisi      | Büyük Bayan | Baraj : | 24.8 | 25.04 |  | ||
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Sıra No | Göğüs No | Doğum Tarihi Gün/Ay/Yıl |
Adı ve Soyadı | İli | Derece | Puan |  |
| Â | |||||||
| 1 | 104 | 1989 | MELİZ REDİF | KKTC | 24.05 | 1073 |  |
| 2 | 229 | 1993 | NİMET KARAKUŞ | ANTALYA | 24.10 | 1069 |  |
| 3 | 228 | 1990 | CANSU KORUR | İSTANBUL | 25.67 | 956 |  |
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Yarışma Dalı | 10000 Metre |  |  | ||||
| Kategorisi      | Büyük Bayan | Baraj : | 36:00.00 |  |  | ||
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Sıra No | Göğüs No | Doğum Tarihi Gün/Ay/Yıl |
Adı ve Soyadı | İli | Derece | Puan |  |
| Â | |||||||
| 1 | 369 | 1988 | PELİN GÖNKEK | İZMİR | 53:37.25 | 281 |  |
| - |  | 1987 | NİLAY ESEN | HATAY | KTLMD |  |  |
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Büyükler Ferdi Türkiye Şampiyonası | |||||||
| İZMİR | |||||||
| Büyük Bayanlar Puan Durumu | |||||||
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Sıra No | Göğüs No | Doğum Tarihi |  Adı ve Soyadı | İli | Derece | Puan | BRANŞ |
| 1 | 170 | 1977 | ALEMİTU BEKELE DEGTA | İSTANBUL | 4:02.2 | 1187 | 1500 m |
| 2 | 177 | 1985 | ASLI ÇAKIR | KÜTAHYA | 4:04.8 | 1166 | 1500 m |
| 3 | 131 | 1980 | BİRSEN ENGİN | İSTANBUL | 0:56.69 | 1120 | 400 Metre Engelli |
| 4 | 171 | 1987 | SULTAN HAYDAR | Â | 4:10.9 | 1118 | 1500 m |
| 5 | 327 | 1990 | MERVE AYDIN | İSTANBUL | 2:02.80 | 1104 | 800 m |
| 5 | 174 | 1985 | BİNNAZ USLU | ANKARA | 4:12.7 | 1104 | 1500 m |
| 7 | 232 | 1990 | MERYEM ERDOĞAN | İSTANBUL | 15:42.1 | 1087 | 5000 m |
| 8 | 104 | 1989 | MELİZ REDİF | KKTC | 24.05 | 1073 | 200 m |
| 9 | 229 | 1993 | NİMET KARAKUŞ | ANTALYA | 24.10 | 1069 | 200 m |
| 10 | 56 | 1980 | SALİHA ÖZYÜRT | İSTANBUL | 11.6 | 1053 | 100 m |
| 11 | 260 | 1985 | ÖZGE GÜRLER | İZMİR | 0:58.98 | 1051 | 400 Metre Engelli |
| 12 | 175 | 1985 | DUDU KARAKAYA | KAYSERİ | 4:21.7 | 1036 | 1500 m |
| 13 | 90 | 1986 | ÇAĞDAŞ ASLAN | İZMİR | 13.33 | 1027 | Üç Adım Atlama |
| 14 | 321 | 1990 | MELİHA ERDOĞAN | ANKARA | 2:07.66 | 1021 | 800 m |
| 15 | 276 | 1980 | CANDEĞER OĞUZ | KKTC | 1.84 | 1020 | Yüksek Atlama |
| 16 | 273 | 1987 | SİBEL YASA ÇINAR | ÇANAKKALE | 1.84 | 1020 | Yüksek Atlama |
| 17 | 259 | 1984 | SERPİL KOÇAK | BURSA | 06.10 | 1009 | Uzun Atlama |
| 18 | 167 | 1992 | ESMA AYDEMİR | ANTALYA | 2:08.58 | 1006 | 800 m |
| 19 | 101 | 1985 | SEMA APAK | ANKARA | 11.9 | 1003 | 100 m |
| 20 | 267 | 1990 | ELİF YILDIRIM | BURSA | 1:00.86 | 997 | 400 Metre Engelli |
| 21 | 112 | 1989 | Ş. NİHAN KARUK | İZMİR | 56.3 | 995 | 400 m |
| 22 | 119 | 1990 | SEVİM SİLMEZ | MERSİN | 12.99 | 991 | Üç Adım Atlama |
| 23 | 278 | 1989 | EZGİ SEVİLMİŞ | ERZİNCAN | 1.81 | 987 | Yüksek Atlama |
| 24 | 87 | 1980 | ZÜBEYDE YILDIZ | MERSİN | 63.67 | 986 | Çekiç Atma |
| 25 | 120 | 1982 | MUKADDER ULUSOY | İZMİR | 12.88 | 980 | Üç Adım Atlama |
| 26 | 105 | 1992 | HATİCE AKTAŞ | İZMİR | 56.8 | 975 | 400 m |
| 27 | 168 | 1990 | ÖZLEM KAYA | İSTANBUL | 4:30.7 | 970 | 1500 m |
| 28 | 281 | 1988 | EMEL GÜNGÖR | ESKİŞEHİR | 05.91 | 968 | Uzun Atlama |
| 29 | 106 | 1993 | EMEL ŞANLI | İZMİR | 1:01.84 | 968 | 400 Metre Engelli |
| 30 | 231 | 1992 | GAMZE BULUT | ESKİŞEHİR | 10:56.4 | 963 | 3000 m Engelli |
| 31 | 100 | 1991 | CEMİLE ESER | ANTALYA | 57.4 | 957 | 400 m |
| 32 | 228 | 1990 | CANSU KORUR | İSTANBUL | 25.67 | 956 | 200 m |
| 33 | 323 | 1992 | HANDE YAZICIOÄžLU | ANKARA | 2:12.62 | 940 | 800 m |
| 34 | 62 | 1984 | DİLEK ÇİÇEK | İZMİR | 12.3 | 939 | 100 m |
| 35 | 130 | 1986 | FERİDE SÜTÇÜ | İSTANBUL | 12.43 | 933 | Üç Adım Atlama |
| 36 | 284 | 1983 | SUZAN İÇEN | KKTC | 1:03.42 | 924 | 400 Metre Engelli |
| 37 | 41 | 1982 | FİLİZ KADOĞAN | İZMİR | 15.77 | 915 | Gülle Atma |
| 38 | 277 | 1990 | BÜŞRA MUTAY | İSTANBUL | 05.64 | 910 | Uzun Atlama |
| 39 | 290 | 1992 | NURAN ÇAMUR | ANKARA | 1:04.45 | 896 | 400 Metre Engelli |
| 40 | 272 | 1987 | RABİA DAŞDEMİR | BURSA | 05.55 | 891 | Uzun Atlama |
ERKEKLER
| Yarışma Dalı | 400 mt. Engelli |  |  |  | |||
| Kategorisi      | Büyük Erkek | Baraj : | 546.4 | 0.00 |  | ||
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Sıra No | Göğüs No | Doğum Tarihi Gün/Ay/Yıl |
Adı ve Soyadı | İli | Derece | Puan |  |
| Â | |||||||
| 1 | 300 | 1986 | TUNCAY ÖRS | İZMİR | 51.34 | 1061 |  |
| 2 | 299 | 1982 | KÜRŞAT ÇALIŞKAN | ANKARA | 52.90 | 990 |  |
| 3 | 301 | 1991 | BENGİN AYHAN | BURSA | 54.37 | 925 |  |
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Yarışma Dalı | Cirit Atma |  |  |  | |||
| Kategorisi      | Büyük Erkek | Baraj : | 57.00 m |  |  | ||
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Sıra No | Göğüs No | Doğum Tarihi Gün/Ay/Yıl |
Adı ve Soyadı | İli | Sonuç | Puan |  |
| Â | |||||||
| 1 | 298 | 1989 | FATİH AVAN | ANKARA | 71.37 | 951 |  |
| 2 | 296 | 1988 | HAKAN YAĞCI | ESKİŞEHİR | 67.50 | 895 |  |
| 3 | 288 | 1989 | AYKUT TANRIVERDİ | İZMİR | 67.01 | 888 |  |
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Yarışma Dalı | Sırıkla Atlama |  |  |  |  | ||
| Kategorisi      | Büyük Erkek |  |  |  | |||
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Sıra No | Göğüs No | Doğum Tarihi | Adı ve Soyadı | İli | Sonuç | Puan |  |
| Â | |||||||
| 1 | 269 | 1994 | ÜMİT SUNGUR | ANKARA | 4.60 | 852 |  |
| 2 | 279 |  | EMRE GÜLERYÜZ | İSTANBUL | 4.55 | 837 |  |
| 3 | 280 | 1988 | YUNUS EMRE USLUCA | İSTANBUL | 4.30 | 767 |  |
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Yarışma Dalı | 200 Metre Final |  |  |  | |||
| Kategorisi      | Büyük Erkek | Baraj : | 21.8 | 22.04 |  | ||
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Sıra No | Göğüs No | Doğum Tarihi Gün/Ay/Yıl |
Adı ve Soyadı | İli | Derece | Puan |  |
| Â | |||||||
| 1 | 61 | 1990 | İZZET SAFER | ANKARA | 21.36 | 1028 |  |
| 2 | 68 | 1982 | MUSTAFA DELİOĞLU | İSTANBUL | 21.48 | 1011 |  |
| 3 | 73 | 1982 | HAKAN KARACAOÄžLU | ANKARA | 21.86 | 959 | Â |
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Yarışma Dalı | 200 Metre Final |  |  |  | |||
| Kategorisi      | Büyük Erkek | Baraj : | 21.8 | 22.04 |  | ||
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Sıra No | Göğüs No | Doğum Tarihi Gün/Ay/Yıl |
Adı ve Soyadı | İli | Derece | Puan |  |
| Â | |||||||
| 1 | 61 | 1990 | İZZET SAFER | ANKARA | 21.36 | 1028 |  |
| 2 | 68 | 1982 | MUSTAFA DELİOĞLU | İSTANBUL | 21.48 | 1011 |  |
| 3 | 73 | 1982 | HAKAN KARACAOÄžLU | ANKARA | 21.86 | 959 | Â |
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Yarışma Dalı | 800 Metre |  |  |  | |||
| Kategorisi      | Büyük Erkek |  | Baraj | 1:53.00 |  | ||
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Sıra No | Göğüs No | Doğum Tarihi Gün/Ay/Yıl |
Adı ve Soyadı | İli-Kulübü | Derece | Puan |  |
| Â | |||||||
| 1 | 178 | 1985 | KEMAL KOYUNCU | VAN | 1:50.14 | 1024 | Â |
| 2 | 329 | 1993 | AGİT MUTLU | İSTANBUL | 1:50.93 | 1002 |  |
| 3 | 332 | 1991 | YUSUF USLU | İZMİR | 1:51.41 | 989 |  |
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Yarışma Dalı | Disk Atma |  |  |  | |||
| Kategorisi      | Büyük Erkek | Baraj : | 45.00 m |  |  | ||
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Sıra No | Göğüs No | Doğum Tarihi Gün/Ay/Yıl |
Adı ve Soyadı | İli | Sonuç | Puan |  |
| Â | |||||||
| 1 | 309 | 1987 | TALAT ERDOÄžAN | ANKARA | 51.40 | 888 | Â |
| 2 | 316 | 1987 | KUTAY KIRMIZI | K.K.T.C. | 47.90 | 822 | Â |
| 3 | 317 | 1986 | DOĞA KURAL | İSTANBUL | 44.72 | 762 |  |
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Yarışma Dalı | Üç Adım Atlama |  |  |  | |||
| Kategorisi      | Büyük Erkek | Baraj : | 15.10 m |  |  | ||
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Sıra No | Göğüs No | Doğum Tarihi Gün/Ay/Yıl |
Adı ve Soyadı | İli | Sonuç | Puan |  |
| Â | |||||||
| 1 | 341 | 1990 | AŞKIN KARACA | İSTANBUL | 15.33 | 975 |  |
| 2 | 338 | 1987 | HAŞİM YILMAZ | İZMİR | 15.32 | 974 |  |
| 3 | 50 | 1990 | MİKAİL YALÇIN | İSTANBUL | 15.24 | 965 |  |
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Yarışma Dalı | 3000 Metre |  |  |  | |||
| Kategorisi      | Büyük Erkek | Baraj : | 8:30.00 |  |  | ||
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Sıra No | Göğüs No | Doğum Tarihi Gün/Ay/Yıl |
Adı ve Soyadı | İli | Derece | Puan |  |
| Â | |||||||
| 1 | 356 | 1986 | MURAT ERTAÅž | AKSARAY | 8:10:80 | 993 | Â |
| 2 | 358 | 1992 | M.EMİN TAN | İSTANBUL | 8:21:14 | 935 |  |
| 3 | 348 | 1983 | AHMET BEKTAÅž | ANKARA | 8:21:67 | 932 | Â |
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Yarışma Dalı | 10000 Metre |  |  |  | |||
| Kategorisi      | Büyük Erkek | Baraj : | 30:20.00 |  |  | ||
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Sıra No | Göğüs No | Doğum Tarihi Gün/Ay/Yıl |
Adı ve Soyadı | İli | Derece | Puan |  |
| Â | |||||||
| 1 | 371 | 1989 | VEDAT GÜNEN | AĞRI | 29:51.65 | 966 |  |
| 2 | 368 | 1986 | FATİH BİLGİÇ | KONYA | 29:52.68 | 965 |  |
| 3 | 238 | 1986 | ALİ HAYDAR TEKGÖZ | ELAZIĞ | 31:02.15 | 869 |  |
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Büyükler Ferdi Türkiye Şampiyonası | |||||||
| İZMİR | |||||||
| Büyük Erkekler Puan Durumu | |||||||
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Sıra No | Göğüs No | Doğum Tarihi |  Adı ve Soyadı | İli | Derece | Puan | Branş |
| 1 | 178 | 1985 | KEMAL KOYUNCU | VAN | 3:38.6 | 1123 | 1500 m. |
| 2 | 37 | 1982 | EŞREF APAK | ANKARA | 72.75 | 1068 | Çekiç Atma |
| 3 | 300 | 1986 | TUNCAY ÖRS | İZMİR | 51.34 | 1061 | 400 m Engelli |
| 4 | 32 | 1980 | FATİH ERYILDIRIM | ANKARA | 72.11 | 1054 | Çekiç Atma |
| 5 | 23 | 1990 | SERHAT BİRİNCİ | İZMİR | 2.19 | 1050 | Yüksek Atlama |
| 6 | 61 | 1990 | İZZET SAFER | ANKARA | 21.29 | 1038 | 200 Metre Seçme |
| 7 | 128 | 1985 | SERDAR TAMAÇ | ÇANAKKALE | 47.2 | 1036 | 400 m. |
| 8 | 205 | 1991 | LEVENT ATEŞ | İZMİR | 3:46.5 | 1019 | 1500 m. |
| 9 | 68 | 1982 | MUSTAFA DELİOĞLU | İSTANBUL | 21.46 | 1014 | 200 Metre Seçme |
| 10 | 140 | 1987 | YAVUZ CAN | ANKARA | 47.6 | 1012 | 400 m. |
| 11 | 329 | 1993 | AGİT MUTLU | İSTANBUL | 1:50.93 | 1002 | 800 Metre |
| 12 | 76 | 1983 | SEZAYİ ÖZKAYA | İZMİR | 21.57 | 999 | 200 Metre Seçme |
| 13 | 356 | 1986 | MURAT ERTAÅž | AKSARAY | 8:10.80 | 993 | 3000 Metre |
| 14 | 239 | 1992 | M. EMİN TAN | İSTANBUL | 09:01.0 | 992 | 3000m.Engelli |
| 15 | 247 | 1985 | MEHMET ÇAĞLAYAN | AKSARAY | 14:02.7 | 990 | 5000 m. |
| 16 | 299 | 1982 | KÜRŞAT ÇALIŞKAN | ANKARA | 52.90 | 990 | 400 m Engelli |
| 17 | 332 | 1991 | YUSUF USLU | İZMİR | 1:51.41 | 989 | 800 Metre |
| 18 | 199 | 1990 | CİHAT ULUS | KAYSERİ | 3:49.1 | 986 | 1500 m. |
| 19 | 145 | 1987 | FURKAN HASANCAN | İSTANBUL | 48.1 | 983 | 400 m. |
| 20 | 4 | 1992 | ALPER KULAKSIZ | İSTANBUL | 07.32 | 983 | Uzun Atlama |
| 21 | 180 | 1988 | ERDİNÇ EKİN | AKSARAY | 3:49.8 | 977 | 1500 m. |
| 22 | 144 | 1991 | DENİZ NASSUR | İSTANBUL | 48.2 | 977 | 400 m. |
| 23 | 251 | 1988 | ARİF DELEN | KÜTAHYA | 09:05.5 | 976 | 3000m.Engelli |
| 24 | 341 | 1990 | AŞKIN KARACA | İSTANBUL | 15.33 | 975 | Üç Adım Atlama |
| 25 | 338 | 1987 | HAŞİM YILMAZ | İZMİR | 15.32 | 974 | Üç Adım Atlama |
| 26 | 91 |  | HÜSEYİN ATICI | İSTANBUL | 17.56 | 973 | Gülle Atma |
| 27 | 57 |  | ÇAĞLAR KAHRAMANOĞLU | İSTANBUL | 14.3 | 973 | 110m.Engelli |
| 28 | 222 |  | ERDEM GÜLER | İSTANBUL | 3:50.3 | 971 | 1500 m. |
| 29 | 248 | 1988 | ÜZEYİR SÖYLEMEZ | ADANA | 09:07.3 | 966 | 3000m.Engelli |
| 30 | 371 | 1989 | VEDAT GÜNEN | AĞRI | 29:51.65 | 966 | 10000 Metre |
| 31 | 50 | 1990 | MİKAİL YALÇIN | İSTANBUL | 15.24 | 965 | Üç Adım Atlama |
| 32 | 368 | 1986 | FATİH BİLGİÇ | KONYA | 29:52.68 | 965 | 10000 Metre |
| 33 | 10 | 1989 | ERTAN NUH | İSTANBUL | 07.23 | 964 | Uzun Atlama |
| 34 | 19 |  | MUSTAFA ONUR DEMİR | İSTANBUL | 2.10 | 962 | Yüksek Atlama |
| 35 | 73 | 1982 | HAKAN KARACAOÄžLU | ANKARA | 21.86 | 959 | 200 Metre Final |
| 36 | 330 | 1984 | TİMUR İNCE | ANKARA | 1:52.56 | 958 | 800 Metre |
| 37 | 51 | 1987 | OKTAY GÜNEŞ | İSTANBUL | 14.4 | 956 | 110m.Engelli |
| 38 | 183 | 1988 | ADEM BELİR | ERZURUM | 3:51.5 | 956 | 1500 m. |
| 39 | 151 | 1990 | HÜSEYİN YAĞLI | AYDIN | 48.6 | 954 | 400 m. |
| 40 | 206 | 1990 | SAİT ÖZDEMİR | TOKAT | 3:51.8 | 952 | 1500 m. |






Buy:Benicar.Buspar.Cozaar.Prozac.Lasix.Seroquel.Lipitor.Lipothin.Zetia.Aricept.Wellbutrin SR.Zocor.Advair.Nymphomax.Acomplia.Amoxicillin.Female Cialis.Female Pink Viagra.SleepWell.Ventolin….
loss http://ibarnhj.01DODGEPARTS.US/tag/weight+loss+Powder+buy/ : weight…
buy…